トップページ > 車検
車検
車検をお考えなら迷わずカーエナジーにお任せください!
国産、輸入車問わず、徹底したチェックで愛車をいつまでも乗っていただけるように最善を尽くします!!
お客様のご予算に応じますので、ご希望をお聞かせください。
初めての方や女性の方も大歓迎です!!
自賠責保険料+重量税 早見表
| 車両区分 | 車両重量 | 重量税 3年車検用 |
自賠責保険料+重量税トータル | |
|---|---|---|---|---|
| 37ヶ月31,600円 | 36ヶ月30,910円 | |||
| 自家用 乗用車 |
0.5t超〜1.0t以下 | 37,800 | 69,400 | 68,710 |
| 1.0t超〜1.5t以下 | 56,700 | 88,300 | 87,610 | |
| 1.5t超〜2.0t以下 | 75,600 | 107,200 | 106,510 | |
| 2.0t超〜2.5t以下 | 94,500 | 126,100 | 125,410 | |
| 2.5t超〜3.0t以下 | 113,400 | 145,000 | 144,310 | |
| 車両重量 | 重量税 2年車検用 |
自賠責保険料+重量税トータル | ||
| 25ヶ月23,170円 | 24ヶ月22,470円 | |||
| 0.5t超〜1.0t以下 | 25,200 | 48,370 | 47,670 | |
| 1.0t超〜1.5t以下 | 37,800 | 60,970 | 60,270 | |
| 1.5t超〜2.0t以下 | 50,400 | 73,570 | 72,870 | |
| 2.0t超〜2.5t以下 | 63,000 | 86,170 | 85,470 | |
| 2.5t超〜3.0t以下 | 75,600 | 98,770 | 98,070 | |
| 検査対象 軽自動車 |
- | 重量税 3年車検用 |
自賠責保険料+重量税トータル | |
| 37ヶ月26,280円 | 36ヶ月25,730円 | |||
| (自家用) | 13,200 | 39,480 | 38,930 | |
| (事業用) | - | - | - | |
| - | 重量税 2年車検用 |
自賠責保険料+重量税トータル | ||
| 25ヶ月19,540円 | 24ヶ月18,980円 | |||
| (自家用) | 8,800 | 28,340 | 27,780 | |
| (事業用) | 5,600 | 25,140 | 24,580 | |
| 自家用 小型貨物車 |
車両総重量 | 重量税 2年車検用 |
自賠責保険料+重量税トータル | |
| 25ヶ月19,860円 | 24ヶ月19,290円 | |||
| 1.0t超〜2.0t以下 | 17,600 | 37,460 | 36,890 | |
| 2.0t超〜2.5t以下 | 26,400 | 46,260 | 45,690 | |
| 2.5t超〜3.0t以下 | 37,800 | 57,660 | 57,090 | |
| 3.0t超〜4.0t以下 | 50,400 | 70,260 | 69,690 | |
| 4.0t超〜5.0t以下 | 63,000 | 82,860 | 82,290 | |
| 車両総重量 | 重量税 1年車検用 |
自賠責保険料+重量税トータル | ||
| 13ヶ月12,840円 | 12ヶ月12,250円 | |||
| 1.0t超〜2.0t以下 | 8,800 | 21,640 | 21,050 | |
| 2.0t超〜2.5t以下 | 13,200 | 26,040 | 25,450 | |
| 2.5t超〜3.0t以下 | 18,900 | 31,740 | 31,150 | |
| 3.0t超〜4.0t以下 | 25,200 | 38,040 | 37,450 | |
| 4.0t超〜5.0t以下 | 31,500 | 44,340 | 43,750 | |
車検に必要なもの
検査証 自賠責保険 リサイクル券 納税証明書
車のキズ・へこみ見積もり無料!! お気軽にお問い合わせください!
TEL.072-967-7108 FAX.072-967-7107
営業時間【9:00〜19:00】 定休日【日・祝】






